ИБП Smart-UPS 750VA/500W, Input 230V/Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, USB, SmartSlot, PowerChute, BLACK - [SUA750I]
Просмотр в режиме галереи
| Батареи и продолжительность автономной работы | |
| График времени автономной работы | ! |
| Предварительно установленные батареи | н/д |
| Типовое время перезарядки (часов) | 3 |
| Батареи и продолжительность работы | |
| Количество сменных комплектов батарей | 1 |
| Тип дополнительных/запасных батарей | RBC48 |
| Вход | |
| Диапазон входного напряжения при работе от сети, В | 160 - 285 |
| Кабель для подключения ИБП в сеть | Для подключения используйте силовой кабель от ПК |
| Номинальное входное напряжение, В | 230 |
| Тип входного соединения | IEC-320-C14 inlet |
| Выход | |
| Байпас | Нет |
| Выходные соединения | IEC (компьютерные) |
| Диапазон регулировки выходного напряжения (В) | Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В |
| Кабели для подключения нагрузки | (2) Power Cord |
| Максимальная выходная мощность, Вт/ВА | 500/750 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 230 |
| Пик фактор | До 5:1 |
| Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
| Дополнительная информация | |
| Вес, кг | 13 |
| Дополнительная информация | Батареи заменяются без помощи инструментов; уведомление об отключении батарей; обслуживание с доступом через переднюю панель; связь по шине USB |
| Комплектация | Компакт-диск с программным обеспечением, Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS, USB-кабель, Руководство пользователя |
| Тип ИБП | Линейно-интерактивный |
| Тип установки | Напольный |
| Коммуникационные средства и средства администрирования | |
| Аварийное отключение питания (EPO) | Опционально |
| Звуковой сигнал | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек |
| Интерфейсный порт | DB-9 для RS-232,Разъем SmartSlot,USB |
| Количество доступных интерфейсов SmartSlot | 1 |
| Панель управления | Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети) : On Battery (работы от батарей) : Replace Battery (необходимости замены батареи) : Overload (перегрузки) |
| Предварительно установленные платы SmartSlot | Нет |
| Физические | |
| Устройств на поддоне | 40 |
| Цвет | Черный |
Smart-UPS 750VA/500W, Input 230V/Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, USB, SmartSlot, PowerChute, BLACK
![ИБП Smart-UPS 750VA/500W, Input 230V/Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, USB, SmartSlot, PowerChute, BLACK - [SUA750I] ИБП Smart-UPS 750VA/500W, Input 230V/Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, USB, SmartSlot, PowerChute, BLACK - [SUA750I]](https://telea.ru/image/cache/catalog/1_pack/sua750i_371-500x500.jpg)