ИБП APC Smart-UPS SRC, 1000VA/800W, On-Line, Tower, LCD, USB, SmartSlot,PowerChute, Black - [SRC1KI]
Просмотр в режиме галереи
Батареи и продолжительность автономной работы | |
График времени автономной работы | ! |
Предварительно установленные батареи | 1 |
Типовое время перезарядки (часов) | 3 |
Вход | |
Диапазон входного напряжения при работе от сети, В | 160-280 |
Номинальное входное напряжение, В | 230 |
Выход | |
Байпас | Встроенный байпас |
Выходные соединения | IEC (компьютерные) |
Диапазон регулировки выходного напряжения (В) | 100-280 |
Максимальная выходная мощность, Вт/ВА | 800/1000 |
Номинальное выходное напряжение, В | 230 |
Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
Дополнительная информация | |
Вес, кг | 9.2 |
Дополнительная информация | Интерфейсный порты: DB-9 RS-232 , SmartSlot; Звуковой сигнал Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов: особый сигнал исчерпания заряда батарей: непрерывный сигнал перегрузки; Аварийное отключение питания (EPO): Да |
Тип ИБП | Двойное преобразование |
Тип установки | Напольный |
Коммуникационные средства и средства администрирования | |
Аварийное отключение питания (EPO) | Да |
Звуковой сигнал | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов: особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал |
Интерфейсный порт | DB-9 RS-232, SmartSlot |
Количество доступных интерфейсов SmartSlot | 1 |
Панель управления | Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем |
Предварительно установленные платы SmartSlot | 1 |
Физические | |
Цвет | Черный |
APC Smart-UPS SRC, 1000VA/800W, On-Line, Tower, LCD, USB, SmartSlot,PowerChute, Black