ИБП APC Smart-UPS 1500VA/1000W, RM 2U, Line-Interactive, LCD, Out: 220-240V 4xC13 (2-Switched), SmartSlot, USB, Pre-Inst. Network Card - [SMT1500RMI2UNC]
Просмотр в режиме галереи
Батареи и продолжительность автономной работы | |
График времени автономной работы | ! |
Предварительно установленные батареи | н/д |
Сменный комплект батарей | APCRBC133 |
Типовое время перезарядки (часов) | 3 |
Батареи и продолжительность работы | |
Количество сменных комплектов батарей | н/д |
Вход | |
Диапазон входного напряжения при работе от сети, В | 160-286 |
Кабель для подключения ИБП в сеть | н/д |
Номинальное входное напряжение, В | 230 |
Тип входного соединения | IEC-320 C14 |
Выход | |
Байпас | Нет |
Выходные соединения | IEC (компьютерные) |
Диапазон регулировки выходного напряжения (В) | н/д |
Кабели для подключения нагрузки | н/д |
Максимальная выходная мощность, Вт/ВА | 1500/1000 |
Номинальное выходное напряжение, В | 230 |
Пик фактор | н/д |
Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
Дополнительная информация | |
Вес, кг | 28.5800 |
Дополнительная информация | н/д |
Комплектация | Компакт-диск с программным обеспечением, Компакт-диск с документацией, руководство по инсталляции, направляющие для монтажа в аппаратурные стойки, Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS, Датчик температуры, USB-кабель |
Тип ИБП | Линейно-интерактивный |
Тип установки | В стойку |
Коммуникационные средства и средства администрирования | |
Аварийное отключение питания (EPO) | Дополнительный |
Звуковой сигнал | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек |
Интерфейсный порт | RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, SmartSlot, USB |
Количество доступных интерфейсов SmartSlot | н/д |
Панель управления | Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки) = Индикатор режимов On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки)., многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем |
Предварительно установленные платы SmartSlot | AP9631 |
Физические | |
Устройств на поддоне | 8 |
Цвет | Черный |
APC Smart-UPS 1500VA/1000W, RM 2U, Line-Interactive, LCD, Out: 220-240V 4xC13 (2-Switched), SmartSlot, USB, Pre-Inst. Network Card