ИБП APC Smart-UPS 1000VA/700W, RM 2U, Line-Interactive, LCD, Out: 220-240V 4xC13 (2-Switched), SmartSlot, USB, HS User Replaceable Bat, Black, 3(2) y.war. (REP: SUA1000RMI2U) - [SMT1000RMI2U]
Просмотр в режиме галереи
Батареи и продолжительность автономной работы | |
График времени автономной работы | ! |
Предварительно установленные батареи | Да |
Сменный комплект батарей | н/д |
Типовое время перезарядки (часов) | 3 |
Батареи и продолжительность работы | |
Количество сменных комплектов батарей | 1 |
Вход | |
Диапазон входного напряжения при работе от сети, В | 160 - 280 |
Кабель для подключения ИБП в сеть | Для подключения используйте силовой кабель от ПК |
Номинальное входное напряжение, В | 230 |
Тип входного соединения | IEC-320 C14 |
Выход | |
Байпас | Нет |
Выходные соединения | IEC (компьютерные) |
Диапазон регулировки выходного напряжения (В) | Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В |
Кабели для подключения нагрузки | (2) Power Cord |
Максимальная выходная мощность, Вт/ВА | 700/1000 |
Номинальное выходное напряжение, В | 230 |
Пик фактор | н/д |
Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
Дополнительная информация | |
Вес, кг | 28.1800 |
Дополнительная информация | Точная информация в удобной для восприятия форме на нескольких языках; возможность локального конфигурирования ИБП с помощью меню и простых в использовании навигационных клавиш. Динамический расчет ре |
Комплектация | Компакт-диск с программным обеспечением, Компакт-диск с документацией, руководство по инсталляции, направляющие для монтажа в аппаратурные стойки, Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS, USB-кабель |
Тип ИБП | Линейно-интерактивный |
Тип установки | В стойку |
Коммуникационные средства и средства администрирования | |
Аварийное отключение питания (EPO) | Нет |
Звуковой сигнал | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек |
Интерфейсный порт | Последовательный порт RJ-45, Разъем SmartSlot, USB |
Количество доступных интерфейсов SmartSlot | 1 |
Панель управления | Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем |
Предварительно установленные платы SmartSlot | Нет |
Физические | |
Устройств на поддоне | 16 |
Цвет | Черный |
APC Smart-UPS 1000VA/700W, RM 2U, Line-Interactive, LCD, Out: 220-240V 4xC13 (2-Switched), SmartSlot, USB, HS User Replaceable Bat, Black, 3(2) y.war. (REP: SUA1000RMI2U)