ИБП CyberPower SM60KMF , вход 3Ф, выход 3Ф, максимальная мощность 60кВА/54кВт при установке 3х силовых модулей SM20KPM, без батарей, габариты 1100 x 600 x 900
Просмотр в режиме галереи
| Диапазон входного напряжения | 132-276 |
|---|---|
| Тип входного разъёма | клеммы |
| Номинальное входное напряжение | 220 |
| Выходная мощность (полная) | 60000 |
| Выходная мощность (активная) | 54000 |
| Количество выходов (всего) | 1 |
| Количество выходов с батарейным питанием | 1 |
| Типы выходов | Клеммы |
| Номинальное выходное напряжение | 220-240 |
| Масса | 120 |
| Ширина | 760 |
| Глубина | 1050 |
| Высота | 1300 |
| Тип ИБП | двойное преобразование |
| Форм-фактор | напольный |
| Количество фаз на входе/выходе | 3/3 |
| Архитектура | моноблочный |
