ИБП Line-Interactive CyberPower OR1000ERM1U 1000VA/600W USB/RS-232/SNMPslot /RJ11/45 (4+2 IEC С13)
Просмотр в режиме галереи

Из-за санкций не можете приобрести APC?
| Диапазон входного напряжения | 160-263 |
|---|---|
| Тип входного разъёма | IEC C14 |
| Номинальное входное напряжение | 230 |
| Выходная мощность (полная) | 1000 |
| Выходная мощность (активная) | 600 |
| Количество выходов (всего) | 6 |
| Количество выходов с батарейным питанием | 6 |
| Типы выходов | IEC C13 |
| Количество разъёмов IEC C13 | 6 |
| Номинальное выходное напряжение | 230 |
| Масса | 18.4 |
| Ширина | 545 |
| Глубина | 515 |
| Высота | 158 |
| Тип ИБП | линейно-интерактивный |
| Форм-фактор | стоечный |
| Рейтинг энергии всплеска | 810 |
| Количество фаз на входе/выходе | 1/1 |
| Архитектура | моноблочный |
| Время работы при полной нагрузке | 3.5 |
