ИБП Online CyberPower OLS2.2KERT2U 2200VA/2200W USB/RS-232/SNMP Slot/EPO (8 IEC С13);(1)C19
Просмотр в режиме галереи
| Масса | 21.2 |
|---|---|
| Ширина | 88 |
| Глубина | 610 |
| Высота | 438 |
| Диапазон входного напряжения | 160~300 |
| Тип входного разъёма | IEC C20 |
| Выходная мощность (полная) | 2200 |
| Выходная мощность (активная) | 2200 |
| Количество выходов (всего) | 9 |
| Количество выходов с батарейным питанием | 9 |
| Типы выходов | IEC C13; IEC C19 |
| Количество разъёмов IEC C13 | 8 |
| Тип ИБП | двойное преобразование |
| Форм-фактор | стоечный |
| Рейтинг энергии всплеска | 440 |
| Количество фаз на входе/выходе | 1/1 |
