Инвертор CyberPower CPS 7500 PRO (5000 Вт. 48 В)/ UPS CYBERPOWER CPS 7500 PRO (5000 Va. 48 V)
Просмотр в режиме галереи
| Вход | |
| Диапазон входного напряжения | 140-300 В |
| Тип входного разъёма | клеммы |
| Номинальное входное напряжение | 240 В |
| Выход | |
| Выходная мощность (полная) | 7500 ВА |
| Выходная мощность (активная) | 5250 Вт |
| Типы выходов | розетка Schuko; клеммы |
| Количество выходов (всего) | 3 |
| Количество выходов с батарейным питанием | 3 |
| Количество разъёмов IEC C13 | 0 |
| Количество розеток Schuko | 2 |
| Номинальное выходное напряжение | 240 В |
| Масса и габариты | |
| Масса | 56,600 кг |
| Ширина | 355 мм |
| Глубина | 370 мм |
| Высота | 440 мм |
| Дополнительно | |
| Тип ИБП | Line-Interactive |
| Форм-фактор | напольный |
| Количество фаз на входе/выходе | 1/1 |
| Архитектура | Моноблочная |
| О товаре | |
| Русское наименование | Инвертор CyberPower CPS 7500 PRO (5000 Вт. 48 В) |
| Категория | Инженерная инфраструктура\Системы бесперебойного электропитания\Источники бесперебойного питания |
| Единицы измерения | шт |
| Код EAN-128 | 4712364142574 |
| Габариты в упаковке | 45 x 55 x 50 см (ШхВхГ) |
| Вес в упаковке | 40 кг |
| Объем упаковки | 0,12 м куб. |
